| 主要规格 |
| 设备类型 | 全光纤级交换机 |
| 端口数量 | 16口 |
| 端口类型 | FL_Port/F_Port和 E_Port,根据交换机类型(U_Port)自发现 |
| 传输速度 | 4Gbit/sec |
| 支持软件 | Telnet; SNMP (FE MIB, FC Management MIB); Brocade Advanced Web Tools (博科高级网络服务,含简易使用和简易安装功能); Brocade Advanced Zoning (博科高级分区); Brocade Fabric Manager (博科光纤网络管理,可选) |
| 安全认证 | 美国保险商实验所(Underwriters Laboratories), UL60950,加拿大标准协会(Canadian Standards Association), CSA60950,北美TUV Rheinland (TUV Rheinland of North America), EN60950,Nemko, EN60950,欧盟 CE标志低压设备(73/23/EEC) |
| 其他性能 | 10/100 以太网端口 (RJ-45); 串口(RS-232);带内管理服务器。POST 和内嵌式在线/离线诊断 |
| 电力规格 |
| 电压 | 100 至 240 VAC, 1.0 A,47 - 63 Hz |
| 功率 | 最小45瓦, 最大60瓦 |
| 外观规格 |
| 尺寸规格(mm) | 深:428.5mm,高:42.9mm,宽:307.3mm |
| 重量(Kg) | 3.98 |
| 环境条件 |
| 温度条件 | 运行: 0°C - 40°C,非运行: -50°C - 100°C |
| 湿度条件 | 运行: 20% - 85%, 40°C (104°F) 无冷凝,非运行: 10% - 85%, 70° C (158° F) 无冷凝 |
原创文章如转载,请注明:转载自博科之家
原文地址:http://www.brocader.cn/brocade-products/brocade-silkworm-210e.html