Brocade OEM的EMC光纤交换机型号对比
| Entry to Medium SAN Solutions | Brocade | EMC |
| Brocade 4 Gbit/sec SAN Switch - 32 to 64 ports | Brocade 4900 Switch | Connectrix DS-4900B |
| Brocade 4 Gbit/sec SAN Switch - 16 to 32 ports | Brocade 4100 Switch | Connectrix DS-4100B |
| Brocade 4 Gbit/sec SAN Switch - 16 to 32 ports | Brocade M4700 Switch* | Connectrix DS-4700M |
| Brocade 4 Gbit/sec SAN Switch - 8 to 16 ports | Brocade 200E Switch | Connectrix DS-220B |
| Brocade 4 Gbit/sec SAN Switch - 8 to 16 ports | Brocade M4400 Switch* | BConnectrix DS-4400M |
| Enterprise SAN Solutions | ||
| Brocade 4 Gbit/sec SAN Director - 384 ports | Brocade 48000 Director | Connectrix ED-48000B |
| Brocade 10 Gbit/sec SAN Director - 256 ports | Brocade Mi10K Director* | Connectrix ED-10000M |
| Brocade 10 Gbit/sec SAN Director - 140 ports | Brocade M6140* Director | Connectrix ED-140M |
| SAN Routing and Extension Solutions | ||
| Brocade 4 Gbit/sec Router | Brocade 7500 SAN Router | Brocade 7500 SAN Router (via EMC Select) |
| Brocade 4 Gbit/sec Router Blade | Brocade FR4-18i Director Blade | PB-48K-18i |
| Brocade 2 Gbit/sec Router | Brocade M2640 SAN Router* | Connectrix MP-2640M |
| Brocade 1 Gbit/sec Router | Brocade M1620 SAN Router* | Connectrix MP-1620M |
| *Previously McDATA Products | ||
原创文章如转载,请注明:转载自博科之家
原文地址:http://www.brocader.cn/brocade-products/brocade-emc-ome-xinghao.html